Системы покрытий по ISO 12944
Что такое ISO 12944
ISO 12944 — международный стандарт защиты стальных конструкций от коррозии лакокрасочными системами. Он описывает, насколько агрессивна среда, где будет работать конструкция (категория коррозионности), и на какой срок службы рассчитана система покрытия (долговечность). По этим двум параметрам подбирают систему: какие слои наносить и какой общей толщины.
Категории коррозионности атмосферы
| Категория | Агрессивность | Примеры сред |
|---|---|---|
| C1 | очень низкая | отапливаемые помещения с чистым воздухом: офисы, магазины |
| C2 | низкая | сельская местность; неотапливаемые помещения, где возможен конденсат (склады, спортзалы) |
| C3 | средняя | городская и промышленная атмосфера с умеренным загрязнением, побережье с низкой солёностью; производственные помещения с высокой влажностью |
| C4 | высокая | промышленные районы, побережье с умеренной солёностью; химические производства, бассейны |
| C5 | очень высокая | промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, побережье с высокой солёностью |
| CX | экстремальная | морские платформы, экстремальные промышленные среды |
В редакциях стандарта до 2017 года использовались обозначения C5-I (промышленная) и C5-M (морская) — их до сих пор можно встретить в старых проектах и технических описаниях. Сейчас им соответствуют C5 и, для самых жёстких условий, CX.
Погружение и грунт
- Im1 — пресная вода (речные сооружения, гидроэлектростанции).
- Im2 — морская или солоноватая вода (конструкции морских портов: шлюзы, плотины, сваи, пристани).
- Im3 — грунт (подземные резервуары, сваи, трубопроводы).
- Im4 — морская или солоноватая вода с катодной защитой (с редакции 2017 года).
Долговечность системы покрытия
| Класс | Срок до первого капитального ремонта покрытия |
|---|---|
| L — низкая | до 7 лет |
| M — средняя | 7–15 лет |
| H — высокая | 15–25 лет |
| VH — очень высокая | более 25 лет |
Долговечность — не гарантийный срок, а ориентир для планирования обслуживания.
Материалы «Рем-Колор» по категориям (по каталогу систем «Как надёжно защитить металл»)
- C1–C3: Грунт-эмаль Rem-Lux 1607 (алкидно-акриловая), грунт-эмаль Rem-Pox 7605 (эпоксидная однокомпонентная).
- C1–C4: алкидно-акриловые грунтовка Rem-Lux 0605 и эмаль Rem-Lux 1601 (в том числе с молотковым эффектом и металлик), акриловые двухкомпонентные грунтовка Rem-Cryl 0606 и эмаль Rem-Cryl 1602.
- C1–C5: эпоксидные грунтовка Rem-Pox 0607 2К, Rem-Pox 0607 HS и Rem-Pox 0607 AS, цинконаполненные Rem-Zink 0608 и Rem-Zink 7606, эмаль ЭП-773, грунтовка ЭП-045 с эмалью ЭП-152, финиш Rem-Pur 1604 или Rem-Cryl 1602. В C5 эпоксидные системы ЭП-045 + ЭП-152 и Rem-Zink + ЭП-773 рассчитаны на долговечность L.
- Im1–Im3 (погружение в воду и грунт): Rem-Pox 0607 HS и AS, Rem-Zink 0608 или 7606 под Rem-Pox 0607 HS.
- Другие материалы, которых нет в каталоге систем (категория — по описанию товара): Грунт-эмаль эпоксидная Rem-Pox 205, Грунт-эмаль полиуретановая Rem-Pur 210, Грунтовка Rem-Pox 0607 2К модификация MIO, Эмаль Rem-Lux 1601 MIO, виниловые Грунтовка Rem-Vinyl ХС-059 и Грунт-эмаль Rem-Vinyl ХВ-0278.
Системы покрытий «Рем-Колор» (каталог «Как надёжно защитить металл», ISO 12944-5:2018)
Толщина — сухой плёнки, мкм; «2×160» — два слоя общей толщиной 160 мкм. Соответствие классам агрессивности по ТКП 45-2.01-111-2008 (с конца 2020 года заменён СН 2.01.07-2020): C1–C3 — ХА1, C4 — ХА2, C5 — ХА3. Знак «альт.» — альтернативная система каталога; у однослойных эпоксидных и цинковых систем без финиша стойкость к УФ невысокая. Im1–Im3 — погружение в пресную воду, морскую воду, грунт.
| Категория | Система | Грунтовочный слой | Финишный слой | Общая ТСП, мкм | Долговечность до |
|---|---|---|---|---|---|
| C1/C2 | C2.01 | — | Rem-Lux АС-1607, 1×80 | 80 | L (до 7 лет) |
| C1/C2 | C2.02 | — | Rem-Lux АС-1607, 1×100 | 100 | M (7–15 лет) |
| C1/C2 | C2.03 | Rem-Lux АС-0605, 1×100 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 160 | H (15–25 лет) |
| C1/C2 | C2.04 | Rem-Lux АС-0605, 1×140 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 200 | VH (более 25 лет) |
| C1/C2 | C2.05 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×80 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×40 | 120 | H (15–25 лет) |
| C1/C2 | C2 альт. | — | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×120 | 120 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C1/C2 | C2.06 | — | Rem-Pox 1К ЭП-7605, 1×120 | 120 | H (15–25 лет) |
| C1/C2 | C2.07 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 180 | VH (более 25 лет) |
| C1/C2 | C2 альт. | — | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | 60 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C1/C2 | C2.08 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 2×160 | 220 | VH (более 25 лет) |
| C1/C2 | C2.09 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×100 | 160 | H (15–25 лет) |
| C1/C2 | C2.10 | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×40 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×40 | 80 | L (до 7 лет) |
| C1/C2 | C2.11 | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×100 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 160 | M (7–15 лет) |
| C1/C2 | C2.12 | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×100 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 160 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.01 | — | Rem-Lux АС-1607, 1×100 | 100 | L (до 7 лет) |
| C3 | C3.02 | — | Rem-Lux АС-1607, 1×160 | 160 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3.03 | Rem-Lux АС-0605, 1×140 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 200 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.04 | Rem-Lux АС-0605, 2×200 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 260 | VH (более 25 лет) |
| C3 | C3.05 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×80 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×40 | 120 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3.06 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 180 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.07 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×180 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 240 | VH (более 25 лет) |
| C3 | C3 альт. | — | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×180 | 180 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C3 | C3 альт. | — | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×180 | 180 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C3 | C3.09 | — | Rem-Pox 1К ЭП-7605, 1×120 | 120 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3.10 | — | Rem-Pox 1К ЭП-7605, 1×180 | 180 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3 альт. | — | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | 60 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C3 | C3 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | 160 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C3 | C3 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×100 | 160 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C3 | C3.12 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | ЭП-773, 1×120 | 180 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3.13 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | ЭП-773, 1×80 | 160 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.14 | ЭП-773, 1×90 | ЭП-773, 1×90 | 180 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3.15 | ЭП-045, 1×100 | ЭП-152, 1×80 | 180 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.16 | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×100 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 160 | H (15–25 лет) |
| C3 | C3.14 (UR) | Rem-Pur 2К УР-1604, 1×90 | Rem-Pur 2К УР-1604, 1×90 | 180 | M (7–15 лет) |
| C3 | C3 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608, 1×60 + Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 80 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 200 | VH (более 25 лет) |
| C4 | C4.01 | Rem-Lux АС-0605, 1×100 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 160 | L (до 7 лет) |
| C4 | C4.02 | Rem-Lux АС-0605, 1×140 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 200 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4.03 | Rem-Lux АС-0605, 1×200 | Rem-Lux АС-1601, 1×60 | 260 | H (15–25 лет) |
| C4 | C4.04 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×80 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×40 | 120 | L (до 7 лет) |
| C4 | C4.05 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 180 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4.06 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×180 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 240 | H (15–25 лет) |
| C4 | C4.07 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1–2×240 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 300 | VH (более 25 лет) |
| C4 | C4 альт. | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×150 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×150 | 300 | VH (более 25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4 альт. | — | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×180 | 180 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4 альт. | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×120 | 240 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4 альт. | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×150 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×150 | 300 | VH (более 25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4 альт. | — | Rem-Zink 2К ЭП-0608, 1×60 | 60 | L (до 7 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4.08 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1–2×100 | 160 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×100 | 160 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×140 | 200 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C4 | C4.09 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | ЭП-773, 1×80 | 160 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4.10 | ЭП-045, 1×100 | ЭП-152, 1×80 | 180 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4.11 | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×100 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 160 | M (7–15 лет) |
| C4 | C4.11 (2) | Rem-Cryl 2К АК-0606, 1×80 | Rem-Cryl 2К АК-1602, 2×160 | 260 | H (15–25 лет) |
| C4 | C4 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608, 1×60 + Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 240 | VH (более 25 лет) |
| C5 | C5.01 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 180 | M (7–15 лет) |
| C5 | C5.02 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 1–2×240 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 300 | H (15–25 лет) |
| C5 | C5.03 | Rem-Pox 2К ЭП-0607 или HS ЭП-0607, 2×150 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×150 | 360 | VH (более 25 лет) |
| C5 | C5 альт. | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×150 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×150 | 300 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C5 | C5 альт. | — | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×180 | 180 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C5 | C5 альт. | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×150 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×150 | 300 | H (15–25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C5 | C5 альт. | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×180 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×180 | 360 | VH (более 25 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C5 | C5.04 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1–2×100 | 160 | L (до 7 лет) |
| C5 | C5 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×60 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×120 | 200 | M (7–15 лет); невысокая стойкость к УФ |
| C5 | C5.05 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | ЭП-773, 1×80 | 160 | L (до 7 лет) |
| C5 | C5.06 | ЭП-045, 1×100 | ЭП-152, 1×80 | 180 | L (до 7 лет) |
| C5 | C5 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608, 1×60 + Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 120 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 240 | H (15–25 лет) |
| C5 | C5 альт. | Rem-Zink 2К ЭП-0608, 1×60 + Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 200 | Rem-Pur 2К УР-1604 или Rem-Cryl 2К АК-1602, 1×60 | 320 | VH (более 25 лет) |
| Im1–Im3 | I.01 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×120 | 240 | M (7–15 лет) |
| Im1–Im3 | I.01 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×190 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×190 | 380 | H (15–25 лет) |
| Im1–Im3 | I.01 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 1×220 | Rem-Pox 2К AS ЭП-0607, 2×320 | 540 | VH (более 25 лет) |
| Im1–Im3 | I.01 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×120 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×120 | 240 | M (7–15 лет) |
| Im1–Im3 | I.01 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×190 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×190 | 380 | H (15–25 лет) |
| Im1–Im3 | I.02 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 1×220 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 2×320 | 540 | VH (более 25 лет) |
| Im1–Im3 | I.03 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 2×280 | 360 | H (15–25 лет) |
| Im1–Im3 | I.03 | Rem-Zink 2К ЭП-0608 или 1К ЭП-7606, 1×80 | Rem-Pox 2К HS ЭП-0607, 2×420 | 500 | VH (более 25 лет) |
Как подобрать систему
1. Определите категорию. Где будет работать конструкция: в отапливаемом помещении (C1), в неотапливаемом складе (C2), в городе (C3), на химическом производстве или у моря (C4–C5)? Для погружённых и подземных конструкций — категории Im. 2. Задайте срок службы. Через сколько лет допустим первый капитальный ремонт покрытия — от этого зависит класс долговечности L, M, H или VH. 3. Выберите тип системы. Для C1–C3 обычно хватает однокомпонентных алкидно-акриловых материалов Rem-Lux. Для C4 — двухкомпонентные акриловые и эпоксидные системы. Для C5 и морской атмосферы — «цинк — эпоксид — полиуретан»: Rem-Zink 0608 60 мкм → Rem-Pox 0607 HS 120–200 мкм → Rem-Pur 1604. 4. Сверьтесь с таблицей систем выше и уточните у технолога «Рем-Колор» толщины и число слоёв под ваш объект — они зависят от категории, срока службы и подготовки поверхности.
Готовые подборки по задачам: антикоррозионная защита металлоконструкций, окраска резервуаров, химстойкие покрытия, окраска мостов.
Подбор системы под ваш объект (категория, срок службы, тип конструкции): +375 (17) 353-13-77, +375 (17) 355-13-78, +375 (17) 363-13-79, remcolor@gmail.com.
оставьте заявку